<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬と馬券と競走馬</title>
	<atom:link href="http://emergingpentecostal.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emergingpentecostal.org</link>
	<description>競馬と馬券と競走馬について更新していきます</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergingpentecostal.org/feed/" />
		<item>
		<title>マイルチャンピオンシップ南部杯</title>
		<link>http://emergingpentecostal.org/baken/mairutiyanpionsippunanbusakazuki/</link>
		<comments>http://emergingpentecostal.org/baken/mairutiyanpionsippunanbusakazuki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergingpentecostal.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[毎年日本一早い時期に２歳の馬のレースが開催されるということで多くの競馬ファンにも人気の高いホッカイドウ競馬なんですが、このホッカイドウ競馬はちょっと寒くなってくる１０月にサンライズカップが行われ、このレースにおいて２着までに入ると北海道２歳優駿というレースに優先的に出走できます。 このレースというのは第５回から第９回までは旭川競馬場で開催されていたのですが、今はそこでは行われずに、門別2012年第79回日本ダービー過去の傾向と対策まとめ場に場所を移し開催しています。門別競馬場というのは、コースが１７００メートルのコースとなっているのですが、地方にある他の競馬場と比べてもだいぶタフなレース展開となることで有名で、レース展開としては、差し馬であったり、追い込み馬が有利となっています。 このレースでは牡馬がかなり有利な結果が出ているのですが、牝馬の優勝というのは２００１年のウィンメッセージが優勝しているくらいで、あとは牡馬が優勝をしています。このレースの結果というのは北海道２歳優駿の結果にも比較的直結しやすくなっていますから、大いに参考にするべきでしょう。 ２００９年からはスタリオンシリーズに認定されたこのレースなんですが、優勝をすると種付きの権利というものが与えられるものとなっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎年日本一早い時期に２歳の馬のレースが開催されるということで多くの競馬ファンにも人気の高いホッカイドウ競馬なんですが、このホッカイドウ競馬はちょっと寒くなってくる１０月にサンライズカップが行われ、このレースにおいて２着までに入ると北海道２歳優駿というレースに優先的に出走できます。<br />
このレースというのは第５回から第９回までは旭川競馬場で開催されていたのですが、今はそこでは行われずに、門別<a href="http://xn--6ckvb6gb4398akdxbih0sc.net/">2012年第79回日本ダービー過去の傾向と対策まとめ</a>場に場所を移し開催しています。門別競馬場というのは、コースが１７００メートルのコースとなっているのですが、地方にある他の競馬場と比べてもだいぶタフなレース展開となることで有名で、レース展開としては、差し馬であったり、追い込み馬が有利となっています。<br />
このレースでは牡馬がかなり有利な結果が出ているのですが、牝馬の優勝というのは２００１年のウィンメッセージが優勝しているくらいで、あとは牡馬が優勝をしています。このレースの結果というのは北海道２歳優駿の結果にも比較的直結しやすくなっていますから、大いに参考にするべきでしょう。<br />
２００９年からはスタリオンシリーズに認定されたこのレースなんですが、優勝をすると種付きの権利というものが与えられるものとなっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergingpentecostal.org/baken/mairutiyanpionsippunanbusakazuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergingpentecostal.org/baken/mairutiyanpionsippunanbusakazuki/" />
	</item>
		<item>
		<title>注意深くチェック</title>
		<link>http://emergingpentecostal.org/baken/tiyuuibukakutiekku/</link>
		<comments>http://emergingpentecostal.org/baken/tiyuuibukakutiekku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergingpentecostal.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[基本的に勝利馬を予想する上で必要とされる要素は、タイムや実績、騎乗騎手、馬の体重あるいは体調など様々です。実に色んな要素を必要とするわけですが、これらの知識を頭に入れておくだけで役に立ちますし、この中から自分が得意に扱えるものを見つけてそれを伸ばしていくのも良いでしょう。 得意分野を見つけた時にその分野を中核として競馬予想を立てていきますが、中核の要素とは別の要素は補助として扱う事がベーシックとなります。得意分野とは即ち、京都ハイジャンプ.com予想の基盤そのものですから、これを中心に他の要素をプラスしながら予想を組み立てていきます。一般的に競馬新聞の印を当てにするように、ベースとなる基盤が備わっていればもう印は必要なくなります。 その要素を本当に得意としているかどうかは、今までその要素を基にして予想してきてどれだけ的中出来たかで分かると思います。知識は確かに優れていても蘊蓄ばかりで馬券も碌に当てた事が無いと言う人もいるわけですから、その蓄えた知識を馬券に活かせなければ折角頭に叩き込んだ意味がありません。 たくさん試行錯誤を繰り返して、経験を積み上げて馬券的中を狙う努力家もいます。結局、そういう姿勢が大事であり、印を当てにして馬券を買うとか楽して馬券的中を狙うような考え方では予想をする意味がありません。得意分野が見つかるまでは苦労をすると思いますが、その苦労がきっと報われる時が来ます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>基本的に勝利馬を予想する上で必要とされる要素は、タイムや実績、騎乗騎手、馬の体重あるいは体調など様々です。実に色んな要素を必要とするわけですが、これらの知識を頭に入れておくだけで役に立ちますし、この中から自分が得意に扱えるものを見つけてそれを伸ばしていくのも良いでしょう。<br />
得意分野を見つけた時にその分野を中核として競馬予想を立てていきますが、中核の要素とは別の要素は補助として扱う事がベーシックとなります。得意分野とは即ち、<a href="http://xn--eckxbwd8a9c2ex94wq46g.com/">京都ハイジャンプ.com</a>予想の基盤そのものですから、これを中心に他の要素をプラスしながら予想を組み立てていきます。一般的に競馬新聞の印を当てにするように、ベースとなる基盤が備わっていればもう印は必要なくなります。<br />
その要素を本当に得意としているかどうかは、今までその要素を基にして予想してきてどれだけ的中出来たかで分かると思います。知識は確かに優れていても蘊蓄ばかりで馬券も碌に当てた事が無いと言う人もいるわけですから、その蓄えた知識を馬券に活かせなければ折角頭に叩き込んだ意味がありません。<br />
たくさん試行錯誤を繰り返して、経験を積み上げて馬券的中を狙う努力家もいます。結局、そういう姿勢が大事であり、印を当てにして馬券を買うとか楽して馬券的中を狙うような考え方では予想をする意味がありません。得意分野が見つかるまでは苦労をすると思いますが、その苦労がきっと報われる時が来ます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergingpentecostal.org/baken/tiyuuibukakutiekku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergingpentecostal.org/baken/tiyuuibukakutiekku/" />
	</item>
		<item>
		<title>長い直線によって</title>
		<link>http://emergingpentecostal.org/baken/nagaichokusenniyotte/</link>
		<comments>http://emergingpentecostal.org/baken/nagaichokusenniyotte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergingpentecostal.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[競馬では的中率が大きな問題になります。 たとえ回収率２００％以上という馬券術を見つけたとしても的中率がもし５％程度しか無いようであればとても実用的な馬券術とは言えません。 みなさんはどう思いますか？ 的中率が少なくとも１０％を超えていなくては連続不的中の憂き目にあい回収まで遠い道のりとなりやがて資金が底を付いてしまう可能性があります。 またこのような低い的中率では複利運用を想定した場合にあまり資金は増えないという側面もあります。 ある程度の水準の的中率はほしいものです。 的中率がどの程度であればよいのかという点については準備できる競馬資金や実施する人の性格にも左右されます。 みなさんはどれぐらいの的中率であれば満足できますか？ もし天皇賞春.netで利益を出そうと考えているなら精神的に耐えられるだけの的中率をキープしなくてはなりません。 的中率が低すぎて精神的に耐えられなさそうだという場合は買い目点数を増やすなり対象レースを絞っていくなど工夫を凝らしてみましょう。 競馬をするにはメンタル面も重要なのでストレスがたまらない方法で馬券を買うということが大事なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬では的中率が大きな問題になります。<br />
たとえ回収率２００％以上という馬券術を見つけたとしても的中率がもし５％程度しか無いようであればとても実用的な馬券術とは言えません。<br />
みなさんはどう思いますか？<br />
的中率が少なくとも１０％を超えていなくては連続不的中の憂き目にあい回収まで遠い道のりとなりやがて資金が底を付いてしまう可能性があります。<br />
またこのような低い的中率では複利運用を想定した場合にあまり資金は増えないという側面もあります。<br />
ある程度の水準の的中率はほしいものです。<br />
的中率がどの程度であればよいのかという点については準備できる競馬資金や実施する人の性格にも左右されます。<br />
みなさんはどれぐらいの的中率であれば満足できますか？<br />
もし<a href="http://xn--rss051aqxmv7u.net/">天皇賞春.net</a>で利益を出そうと考えているなら精神的に耐えられるだけの的中率をキープしなくてはなりません。<br />
的中率が低すぎて精神的に耐えられなさそうだという場合は買い目点数を増やすなり対象レースを絞っていくなど工夫を凝らしてみましょう。<br />
競馬をするにはメンタル面も重要なのでストレスがたまらない方法で馬券を買うということが大事なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergingpentecostal.org/baken/nagaichokusenniyotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergingpentecostal.org/baken/nagaichokusenniyotte/" />
	</item>
		<item>
		<title>予想を楽しむということ</title>
		<link>http://emergingpentecostal.org/keiba/yosouotanosimutoiukoto/</link>
		<comments>http://emergingpentecostal.org/keiba/yosouotanosimutoiukoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergingpentecostal.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[競走馬というのは生き物ですから、近走の成績などから調子がよいと判断される場合でも、人気を裏切って凡走するケースがあります。 よく言われる二走ボケというものですが、見た名以上に疲労が残っている場合など、調子は維持しているはずだと思っても、実力を発揮できないこともあります。これはなかなか見極めることが難しいのですが、新馬戦で好走した馬が次走で二走ボケになるというケースがあり、こういうことも念頭に置いておくと良いでしょう。 また、前走でものすごいタイムをたたき出したときなど、次走で二走ボケになることがあります。こういうケースは、疲労がたまりやすいもので、思わぬ好走の反動が出たなどといわれたりします。 他にムラ駆けする馬というのがおり、これを前もって予測するのも非常に難しいものです。こうした馬は、精神的にムラのある馬に起こりやすいのですが、何かのきっかけで思わず好走して波乱を演出することがあります。 こうした馬も、過去の実績をよく見ることで、ムラ駆けの傾向が見て取れます。例えば騎手の乗り変わりなど、ちょっとした変化が見られれば、馬券の対象に検討してみると良いかもしれません。高配当の馬券をゲットするためには、こうした馬券術が必要になることもあるのでしょう。 馬券フォーカス 優良競馬予想会社探すなら口コミサイトへどうぞ♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競走馬というのは生き物ですから、近走の成績などから調子がよいと判断される場合でも、人気を裏切って凡走するケースがあります。<br />
よく言われる二走ボケというものですが、見た名以上に疲労が残っている場合など、調子は維持しているはずだと思っても、実力を発揮できないこともあります。これはなかなか見極めることが難しいのですが、新馬戦で好走した馬が次走で二走ボケになるというケースがあり、こういうことも念頭に置いておくと良いでしょう。<br />
また、前走でものすごいタイムをたたき出したときなど、次走で二走ボケになることがあります。こういうケースは、疲労がたまりやすいもので、思わぬ好走の反動が出たなどといわれたりします。<br />
他にムラ駆けする馬というのがおり、これを前もって予測するのも非常に難しいものです。こうした馬は、精神的にムラのある馬に起こりやすいのですが、何かのきっかけで思わず好走して波乱を演出することがあります。<br />
こうした馬も、過去の実績をよく見ることで、ムラ駆けの傾向が見て取れます。例えば騎手の乗り変わりなど、ちょっとした変化が見られれば、馬券の対象に検討してみると良いかもしれません。高配当の馬券をゲットするためには、こうした馬券術が必要になることもあるのでしょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/13/">馬券フォーカス</a><br />
優良競馬予想会社探すなら口コミサイトへどうぞ♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergingpentecostal.org/keiba/yosouotanosimutoiukoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergingpentecostal.org/keiba/yosouotanosimutoiukoto/" />
	</item>
		<item>
		<title>地方競馬は予想がとてもやりにくい</title>
		<link>http://emergingpentecostal.org/keiba/tihoukeibahayosougatotemoyarinikui/</link>
		<comments>http://emergingpentecostal.org/keiba/tihoukeibahayosougatotemoyarinikui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergingpentecostal.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[世間には競馬のみで生活費を稼ぐ馬券師なる仕事があります。中には自分も馬券師に憧れて馬券の腕を磨いている最中の方もいるかもしれません。しかしながら、馬券師の道は極めて困難で、本当に馬券師で生きていける方は数％に過ぎないと思います。 馬券を的中させ利益を獲得している方の比率を考えると、馬券師というのは2012毎日杯の世界でのエリートだと言えるでしょう。馬券で稼いでいる人は、普通に考えてほとんどいないのですから。 馬券師への夢を抱きながらも、結果が出せずにへこんでばかりの日々を送っている方も少なくないと思います。メンタルが不安定になったり、気持ちも濁りイライラが募り、様々なトラブルが発生する場合もあるかと思います。 馬券のプロとして生きていくのですから、それ相応の覚悟無しには歩めない道だと言えます。ですが、もし成功すれば嫌いな会社に行くことなく、日々馬券ばかりを考えて生活できるのですから、日経賞2012ファンからすればこれ以上無い素敵な人生だとは思います。 馬券師を夢見ている方がどの程度世間に存在しているかは把握していないのですが、もし馬券師になりたいのであれば、実在する馬券師を見て勉強すべきだと思います。くれぐれも、自称馬券師の人を真似してはいけない事は覚えておきましょう。 ダービープレミアム もう悪徳競馬予想会社に騙されたくないなら→口コミサイトチェック←]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世間には競馬のみで生活費を稼ぐ馬券師なる仕事があります。中には自分も馬券師に憧れて馬券の腕を磨いている最中の方もいるかもしれません。しかしながら、馬券師の道は極めて困難で、本当に馬券師で生きていける方は数％に過ぎないと思います。<br />
馬券を的中させ利益を獲得している方の比率を考えると、馬券師というのは<a href="http://xn--wgv37a49g.net/">2012毎日杯</a>の世界でのエリートだと言えるでしょう。馬券で稼いでいる人は、普通に考えてほとんどいないのですから。<br />
馬券師への夢を抱きながらも、結果が出せずにへこんでばかりの日々を送っている方も少なくないと思います。メンタルが不安定になったり、気持ちも濁りイライラが募り、様々なトラブルが発生する場合もあるかと思います。<br />
馬券のプロとして生きていくのですから、それ相応の覚悟無しには歩めない道だと言えます。ですが、もし成功すれば嫌いな会社に行くことなく、日々馬券ばかりを考えて生活できるのですから、<a href="http://xn--wgvw43cx5k.com/">日経賞2012</a>ファンからすればこれ以上無い素敵な人生だとは思います。<br />
馬券師を夢見ている方がどの程度世間に存在しているかは把握していないのですが、もし馬券師になりたいのであれば、実在する馬券師を見て勉強すべきだと思います。くれぐれも、自称馬券師の人を真似してはいけない事は覚えておきましょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/10/">ダービープレミアム</a><br />
もう悪徳競馬予想会社に騙されたくないなら→口コミサイトチェック←</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergingpentecostal.org/keiba/tihoukeibahayosougatotemoyarinikui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergingpentecostal.org/keiba/tihoukeibahayosougatotemoyarinikui/" />
	</item>
		<item>
		<title>見逃せません</title>
		<link>http://emergingpentecostal.org/keiba/minogasemasen/</link>
		<comments>http://emergingpentecostal.org/keiba/minogasemasen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergingpentecostal.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[馬券は数字の組み合わせですから、馬名だけの出馬表しかなくても馬券を買うことは可能です。しかし、そこに過去の実績があるだけでも予想という意味では的中させる確率が高まるのは言わずもがなでしょう。 一般的な競馬の予想では、情報が重要となるわけですが、ただ情報量が多ければよいというわけではありません。膨大な情報の中から馬券にとって有益な情報を取捨選択する必要があるのです。そうした情報処理能力も阪神大賞典の予想にとっては大事なことです。 まずは情報の入手という手段を持つことが重要です。そして、その情報にはどういった意味があるのかを知らなければなりません。例えば、その日の天候も重要なようそのひとつですが、それが予想にどう結びつくのが知っていなければ天候という情報を入手しても意味がないことになります。 また、情報の意味は常に変動することも念頭に置いておかなければなりません。あるダイオライト記念場のコースの特徴という情報を得ていたとしても、コースの改修が行われればそれ以前の情報は意味を持たなくなります。常に最新の情報を画続ける必要もあるわけです。 それから、2012スプリングステークス予想新聞にある◎や○といった印のように他人が下した判断という情報もありますが、こうした情報は逆にマイナスの影響を与えかねません。競馬新聞の印に依存するということは、自分の予想を組み立てるという努力を放棄しているのと同じことで、気をつけなければならないことでしょう。 G?マーケッツ いくら予想しても的中しないアナタへ！ウソみたいに的中するサイトはコチラをクリック♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券は数字の組み合わせですから、馬名だけの出馬表しかなくても馬券を買うことは可能です。しかし、そこに過去の実績があるだけでも予想という意味では的中させる確率が高まるのは言わずもがなでしょう。<br />
一般的な競馬の予想では、情報が重要となるわけですが、ただ情報量が多ければよいというわけではありません。膨大な情報の中から馬券にとって有益な情報を取捨選択する必要があるのです。そうした情報処理能力も<a href="http://xn--i6q10q482atkq6tk.net/">阪神大賞典</a>の予想にとっては大事なことです。<br />
まずは情報の入手という手段を持つことが重要です。そして、その情報にはどういった意味があるのかを知らなければなりません。例えば、その日の天候も重要なようそのひとつですが、それが予想にどう結びつくのが知っていなければ天候という情報を入手しても意味がないことになります。<br />
また、情報の意味は常に変動することも念頭に置いておかなければなりません。ある<a href="http://xn--eckar0gxb2mq632aup8c.com/">ダイオライト記念</a>場のコースの特徴という情報を得ていたとしても、コースの改修が行われればそれ以前の情報は意味を持たなくなります。常に最新の情報を画続ける必要もあるわけです。<br />
それから、<a href="http://xn--pckb0abb0fvfug7cre.com/">2012スプリングステークス予想</a>新聞にある◎や○といった印のように他人が下した判断という情報もありますが、こうした情報は逆にマイナスの影響を与えかねません。競馬新聞の印に依存するということは、自分の予想を組み立てるという努力を放棄しているのと同じことで、気をつけなければならないことでしょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/14/">G?マーケッツ</a><br />
いくら予想しても的中しないアナタへ！ウソみたいに的中するサイトはコチラをクリック♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergingpentecostal.org/keiba/minogasemasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergingpentecostal.org/keiba/minogasemasen/" />
	</item>
		<item>
		<title>府中競馬場という別名</title>
		<link>http://emergingpentecostal.org/keiba/hutiyuukeibazyoutoiubetumei/</link>
		<comments>http://emergingpentecostal.org/keiba/hutiyuukeibazyoutoiubetumei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergingpentecostal.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[実況担当の杉本、松本の名調子や志摩が披露したレースにちなんだ詩が大きく人気を集めました。 1984年開催の桜花賞中継より視聴者が参加する形式のクイズなども取り入れられて放送が続いたが1985年6月16日の放送より番組タイトルはエキサイティング競馬と変更され、さらに1991年10月6日の放送よりDREAM第30回中山牝馬ステークス予想、2010年1月10日の放送より第14回阪神スプリングジャンプ予想beatと改められています。 おりしもフジテレビ主管であった東日本地区での競馬中継も1985年6月以降のチャレンジ・ザ・競馬の中で非常に似通ったクイズ形式のコーナーを行って（ただしクイズ内容には若干の違いあり）2012フィリーズレビュー予想ファンから批判の的となった時期でした。 1970年代の前半から中盤までは毎週2時間程度の中継時間があったが視聴率が低下し、それに伴いスポンサーも離れた事に起因して段々と放送時間は短縮されていき1982年4月4日放送より、現在に繋がる15時〜16時という放送時間となりました。 しかし菊花賞など一部のレースにおいては放送時間拡大で放送されました。 また1957年から1989年までは一部の年以外では昭和の天皇誕生日であった4月29日祝日に天皇賞春が開催されていたが、この番組の放送日であった日曜日以外に開催された天皇賞春の中継については土曜日以外の曜日の時は3時のあなた、（１９９８年はTIME3）の番組の中で枠を設けて中継されました。土曜日の開催の時は特別番組枠を設けて中継は行われていました。 ウィナーズファンド評価 いままで悪徳競馬予想会社でだまされていたアナタでもこの優良競馬予想会社なら信用できる！ 裏勝馬NAVIクチコミ 競馬予想会社は数が多すぎてどれがいいかわからないアナタ！利用者の声を聞いてみたくないですか？続きはコチラへ⇒]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>実況担当の杉本、松本の名調子や志摩が披露したレースにちなんだ詩が大きく人気を集めました。<br />
1984年開催の桜花賞中継より視聴者が参加する形式のクイズなども取り入れられて放送が続いたが1985年6月16日の放送より番組タイトルはエキサイティング競馬と変更され、さらに1991年10月6日の放送よりDREAM<a href="http://xn--pcktab4c4p495mo4u083bw6ze.net/">第30回中山牝馬ステークス予想</a>、2010年1月10日の放送より<a href="http://xn--qckqb4jc5e2b4dd6946p5gsc.com/">第14回阪神スプリングジャンプ予想</a>beatと改められています。<br />
おりしもフジテレビ主管であった東日本地区での競馬中継も1985年6月以降のチャレンジ・ザ・競馬の中で非常に似通ったクイズ形式のコーナーを行って（ただしクイズ内容には若干の違いあり）<a href="http://xn--dck3bydf7f1ap0ke.com/">2012フィリーズレビュー予想</a>ファンから批判の的となった時期でした。<br />
1970年代の前半から中盤までは毎週2時間程度の中継時間があったが視聴率が低下し、それに伴いスポンサーも離れた事に起因して段々と放送時間は短縮されていき1982年4月4日放送より、現在に繋がる15時〜16時という放送時間となりました。<br />
しかし菊花賞など一部のレースにおいては放送時間拡大で放送されました。<br />
また1957年から1989年までは一部の年以外では昭和の天皇誕生日であった4月29日祝日に天皇賞春が開催されていたが、この番組の放送日であった日曜日以外に開催された天皇賞春の中継については土曜日以外の曜日の時は3時のあなた、（１９９８年はTIME3）の番組の中で枠を設けて中継されました。土曜日の開催の時は特別番組枠を設けて中継は行われていました。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/19/">ウィナーズファンド評価</a><br />
いままで悪徳競馬予想会社でだまされていたアナタでもこの優良競馬予想会社なら信用できる！<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/21/">裏勝馬NAVIクチコミ</a><br />
競馬予想会社は数が多すぎてどれがいいかわからないアナタ！利用者の声を聞いてみたくないですか？続きはコチラへ⇒</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergingpentecostal.org/keiba/hutiyuukeibazyoutoiubetumei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergingpentecostal.org/keiba/hutiyuukeibazyoutoiubetumei/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬予想会社について</title>
		<link>http://emergingpentecostal.org/keiba/keibayosoukaisiyanituite/</link>
		<comments>http://emergingpentecostal.org/keiba/keibayosoukaisiyanituite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emergingpentecostal.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[豊富な資金で始める競馬と、そうでない第56回阪急杯の差は大変なものです。 最初に資金が沢山あれば確率の高い馬券を選択することが出来るからです。 もちろん資金をどういう風に使っていくかというのは人それぞれ、 その人の正確によるところが大きいということにはなります。 しかし、豊富な資金は何よりも心の余裕を持てるというところが大きいのです。 資金が少なくなってきたことをプレッシャーに感じてしまう人は、 馬券がどんどんと委縮してしまい、投入金額や狙いが必要以上に小さくなります。 資金が少なくなった時にプレッシャーを感じない人はどうでしょうか？ 実はこれもやっぱり駄目です。 なぜなら中山記念2012というのは平常心でやってもなかなか当たるものではないからです。 いくら平常心を保てる人でも一日に使う金額が減ってくれば、 １レースあたりの投入金額は減らさざるを得ません。 ということは意識するしないに関わらず、やはり馬券の買い目は委縮してしまうのです。 「貧すれは鈍す」という格言は良く言ったもので、 使える資金が減ってくればいずれかの面でネガティブになってきてしまうのです。 当然資金が豊富にあったとしても、自分を律して馬券を買うことは必要です。 というよりも、出来るだけ資金を目減りさせないようにしながら、 儲けを狙う馬券を作るのが馬券での資金運用には必要になってきます。 そうした先を見越した投資計画を立てるには、やはりある程度の資金は揃えたいところです。 ＡＣＣＥＳＳ評価 今までアーリントンＣ予想投資がうまくいかなかったアナタのためのサイトかもしれません。お気軽にご利用ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>豊富な資金で始める競馬と、そうでない<a href="http://hankyuhai.net/">第56回阪急杯</a>の差は大変なものです。<br />
最初に資金が沢山あれば確率の高い馬券を選択することが出来るからです。<br />
もちろん資金をどういう風に使っていくかというのは人それぞれ、<br />
その人の正確によるところが大きいということにはなります。<br />
しかし、豊富な資金は何よりも心の余裕を持てるというところが大きいのです。<br />
資金が少なくなってきたことをプレッシャーに感じてしまう人は、<br />
馬券がどんどんと委縮してしまい、投入金額や狙いが必要以上に小さくなります。<br />
資金が少なくなった時にプレッシャーを感じない人はどうでしょうか？<br />
実はこれもやっぱり駄目です。<br />
なぜなら<a href="http://nakayamakinen.net/">中山記念2012</a>というのは平常心でやってもなかなか当たるものではないからです。<br />
いくら平常心を保てる人でも一日に使う金額が減ってくれば、<br />
１レースあたりの投入金額は減らさざるを得ません。<br />
ということは意識するしないに関わらず、やはり馬券の買い目は委縮してしまうのです。<br />
「貧すれは鈍す」という格言は良く言ったもので、<br />
使える資金が減ってくればいずれかの面でネガティブになってきてしまうのです。<br />
当然資金が豊富にあったとしても、自分を律して馬券を買うことは必要です。<br />
というよりも、出来るだけ資金を目減りさせないようにしながら、<br />
儲けを狙う馬券を作るのが馬券での資金運用には必要になってきます。<br />
そうした先を見越した投資計画を立てるには、やはりある程度の資金は揃えたいところです。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/3/">ＡＣＣＥＳＳ評価</a><br />
今まで<a href="http://arlingtoncup.com/">アーリントンＣ予想</a>投資がうまくいかなかったアナタのためのサイトかもしれません。お気軽にご利用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emergingpentecostal.org/keiba/keibayosoukaisiyanituite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://emergingpentecostal.org/keiba/keibayosoukaisiyanituite/" />
	</item>
		<item>
		<title>勝ち負けの割合</title>
		<link>http://emergingpentecostal.org/keiba/katimakenowariai/</link>
		<comments>http://emergingpentecostal.org/keiba/katimakenowariai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

